TopPC.fi verkkosivusto tarjoaa tietoa tästä tuotteesta vain tiedoksi, jotta asiakkaat voivat tutustua tuotteeseen ja verrata sitä nyt myynnissä oleviin tuotteisiin.
Goodram UME3, 128GB, Brown
- Kapasiteetti: 128 GB
- Kirjoitusnopeus (max.): ~20 MB/s
- Lukunopeus (max.): ~60 MB/s
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä vastaavat tiedot. Piilota samanlaiset tiedot. |
16,78 €
|
14,87 €
|
15,12 €
|
12,13 €
|
18,03 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasiteetti | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjoitusnopeus (max.) | ~20 MB/s | Ei määritelty | Ei määritelty | ~6 MB/s | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukunopeus (max.) | ~60 MB/s | Ei määritelty | Ei määritelty | ~20 MB/s | ~150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Ruskea | Musta | Keltainen Musta | Musta | Hopea Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satamat ja laitteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satama | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A USB Type-C |
Tiedon enimmäiskirjoitusnopeus megatavuina sekunnissa. Se osoittaa, kuinka monta megatavua sekunnissa kyseinen flash-muisti voi "vastaanottaa" tietokoneelta tai muulta laitteelta. Esimerkiksi 5 MB/s mahdollistaa yhden korkealaatuisen mp3-tiedoston tai digitaalisen valokuvan "vastaanottamisen" sekunnissa.
Tiedon suurin lukunopeus megatavuina sekunnissa. Se osoittaa, kuinka monta megatavua sekunnissa kyseinen flash-muisti voi siirtää tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Esimerkiksi 5 MB/s mahdollistaa yhden korkealaatuisen mp3-tiedoston tai digitaalisen valokuvan lähettämisen sekunnissa.
USB2.0 teknisesti suurin kaistanleveysnopeus on 480 megabittiä, jotka muunnetaan megatavuiksi ja jotka ovat 40 megatavua sekunnissa reaalimaailman toiminnassa. Näin ollen USB2.0-muistit, jotka voivat kirjoittaa ja lukea tietoja yli 30 Mt/s, voidaan katsoa suurimmaksi nopeudeksi tämän yhteyden rajoissa.
Suuremman toimintanopeuden varmistamiseksi otettiin käyttöön USB3.0-standardi, joka on tällä hetkellä saatavilla uusissa keskihintaisissa ja kalliissa tietokoneissa ja jolla voidaan varmistaa enintään ~4 gigabitin sekuntinopeudella tapahtuva tiedonsiirto, mikä tarkoittaa jopa 400 megatavun kaistanleveyttä sekunnissa.
On kuitenkinmyönnettävä, että tietojen kopioimiseksi tällä nopeudella tietokoneessa on oltava kiintolevy tai SSD-levy, jonka kirjoitus- tai lukunopeus on yhtä suuri tai suurempi kuin flash-muistin luku- tai kirjoitusnopeus ja lähellä USB 3.0 -indeksiä.
USB 2.0 ja USB 3.0 ovat taannehtivasti yhteensopivia standardeja, eli USB 2.0 -laitteita voidaan käyttää USB 3.0 -liitäntäpaikoilla ja päinvastoin. On vain otettava huomioon, että käytetään hitainta kaistanleveyttä, eli USB 2.0:n
Brand - Goodram
BrandPartCode - UME3-1280EFR11
Category - Datoru piederumi :: Datu nesēji :: Zibatmiņas (USB atmiņas)
Category - Root/Accessories | Exploitation/Data storage device/USB Flash memory (Pendrive)
Category - USB Flash Drives
Code - UME3-1280EFR11
Color - Other
Connector - USB Type A
Data encryption - No
Data Transfer Rate - 5 Gbps
Depth (mm) - 55 mm
Desc - Apjoms: 128 GB, USB versija: USB 3.0, Lasīšanas ātrums: 60 Mb/s, Rakstīšanas ātrums: 20 Mb/s, OS savietojamība: Windows/Mac/Linux, Garantija: 2 gadi
Description - UME3 Eco Friendly is a new model of USB memory from the UME series, which has been made available in Poland. Its main feature is that of other devices on the market, which are housings contained in 100% biodegradable materials that are decomposable in compost conditions.
Design - Form factor - Cap
Design - Product colour - Brown
dimension depth - 20 mm
dimension height - 60 mm
Dimensions - 55 × 21 × 9,6 mm
dimension weight - 150 g
dimension width - 55 mm
EAN - 5908267960875
ean - 5908267960875
Eans - 5908267960875
External Color - Brown
Fabrication Material - Plastic Metal
Features - Pen Cap Design Strap Hole
Flash memory capacity - 128 GB
Flash Memory Read Data Transfer Rate - 60 MB/sec
Flash Memory Write Data Transfer Rate - 20 MB/sec
GTIN - 5908267960875
guarantee - 0
guarantee_type - perpetual
Height (mm) - 9.6 mm
Image - https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/210709160010406139.jpg
ImageUrl - https://www.balticdata.lv/Gfx/ProductImages/Info/Product_70716_1.jpg
Interface - USB 3.0
Interface - USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1
LargeDescHTML -
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84717070
Logistics data - Products per master (outer) case - 20 pc(s)
LongDesc - Eco Friendly is the latest model of UME USB series, which was designed and manufactured in Poland. The biggest additional value of this new product is its housing. 100% degradable, which makes it possible to decompose in home composting environment. Green workUME Eco Friendly USB flash drive is available in the capacity of 16, 32, 64, 128 GB. The used components enable to read speeds of up to 60 MB/s and write up to 20 MB/s.
LongProductName - 128 GB, USB 3.2 gen 1, USB A, 60 MB/s/20 MB/s, 9 g
LongSummaryDescription - Goodram UME3 Eco Friendly. Capacity: 128 GB, Device interface: USB Type-A, USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Read speed: 60 MB/s, Write speed: 20 MB/s. Form factor: Cap. Weight: 9 g. Product colour: Brown
Maximum Non-Operating Ambient Temperature - 85 °C
Maximum Operating Ambient Temperature - 70 °C
Minimum Non-Operating Ambient Temperature - -25 °C
Minimum Operating Ambient Temperature - 0 °C
Name - GOODRAM 128GB UME 3 ECO FRIENDLY brązowy [USB 3.0]
Name - Goodram UME3 USB 3.0 128GB ECO Friendly
name - Pendrive UME3 128GB USB 3.0 Eco Friendly
Nominal Weight - 9 g
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 70 °C
Operational conditions - Storage temperature (T-T) - -25 - 85 °C
Package Type - Retail
Packaging content - Quantity per pack - 1 pc(s)
Packaging data - Package height - 123 mm
Packaging data - Package type - Blister
Packaging data - Package width - 103 mm
Packs in Box - 1
Pack Weight Brutto (kg) - 0.01 kg
Pack Weight Netto (kg) - 0.01 kg
Performance - Capacity - 128 GB
Performance - Compatible operating systems - Windows 2000 SP4+
MacOS 10.5.x+
Linux v.2.6.x+
Performance - Device interface - USB Type-A
Performance - Plug and Play - Yes
Performance - Read speed - 60 MB/s
Performance - USB version - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Performance - Write speed - 20 MB/s
Pieces in pack - 1
producer - GOODRAM
Producer - GoodRAM
ProducerCode - UME3-1280EFR11
ProductCard - https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=210507120539073589&THEME=asbis&LANG=lv
ProductCategory - Memory Flash
ProductCode - UME3-1280EFR11
ProductDescription - GOODRAM 128GB UME3 ECO FRIENDLY USB 3.0, EAN: 5908267960875
ProductName - UME3 Eco Friendly
ProductType - Memory USB flash
Reading speed - 60 MB/s
Retail Packaging Net Weight Carton - 0.01 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic - 0.01 kg
ShortDescription - 128GB | USB 3.0 | Odczyt do 60 MB/s | Zapis do 20 MB/s
ShortSummaryDescription - Goodram UME3 Eco Friendly, 128 GB, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 60 MB/s, Cap, Brown
Storage Capacity - 128 GB
Supported operating systems - Linux
Supported operating systems - Mac OS
Supported operating systems - Windows
Title - Goodram UME3 Eco Friendly USB flash drive 128 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Brown
URL - https://www.goodram.com/en/products/goodram-ume3-eco-friendly-usb/
Vendor - GOODRAM
vendpn - UME3-1280EFR11
WarrantyInfo - Lifetime
Warranty Products Returnable - Yes
Warranty Term (month) - 99999 mēneši
Warranty validation Criteria - Serial Number
Weight - 9 g
Weight & dimensions - Depth - 9.6 mm
Weight & dimensions - Height - 21 mm
Weight & dimensions - Weight - 9 g
Weight & dimensions - Width - 55 mm
Width (mm) - 21 mm
Writing speed - 20 MB/s