TopPC.fi verkkosivusto tarjoaa tietoa tästä tuotteesta vain tiedoksi, jotta asiakkaat voivat tutustua tuotteeseen ja verrata sitä nyt myynnissä oleviin tuotteisiin.
Samsung 990 EVO, 1TB, M.2 Gen4 x4

- Kapasiteetti: 1 TB
- Tyyppi: NVME
- Lukunopeus (peräkkäinen): 5000 MB/s
- Kirjoitusnopeus (peräkkäinen): 4200 MB/s
- Muotoilutekijä: M.2 80mm (2280)
- Liitäntä: PCIe 4.0 x4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä vastaavat tiedot. Piilota samanlaiset tiedot. |
106,74 €
|
120,49 €
|
170,32 €
|
319,45 €
|
71,75 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasiteetti | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | NVME | NVME | NVME | NVME | NVME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukunopeus (peräkkäinen) | 5000 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjoitusnopeus (peräkkäinen) | 4200 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnallisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patterit | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaistus | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satamat ja laitteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muotoilutekijä | M.2 80mm (2280) | M.2 80mm (2280) | M.2 80mm (2280) | M.2 80mm (2280) | M.2 80mm (2280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muistin tyyppi | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satunnaisen lukemisen IOPS | 680K | 1.2M | 1.4M | 1.4M | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satunnaisen kirjoituksen IOPS | 800K | 1.55M | 1.55M | 1.55M | 900K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestävyys (TBW) | 600 TB | 600 TB | 1200 TB | 1200 TB | 1000 TB |
Jaksollinen lukunopeus eli keskimääräinen tiedonlukunopeus on SSD-levyn nopean toiminnan tärkein kriteeri. SSD-levyltä luetaan tietoja paljon useammin kuin sinne kirjoitetaan, koska käyttöjärjestelmä tallentaa käsitellyt tiedot useimmiten RAM-muistiin.
Jos haluat, että ostamasi SSD-levyn lukunopeus ylittää huomattavasti klassisen kiintolevyn nopeuden, sinun kannattaa valita SSD-levy, jonka lukunopeus on vähintään 200 MB/s. Suorituskyvyn lisäys saavutetaan tiedonhaun (SeekTime) ansiosta, joka on SSD-levyillä paljon korkeammalla tasolla kuin kiintolevyillä.
Kirjoitusnopeus on lähes yhtä tärkeä kuin lukunopeus. Myös tämä parametri määrittää SSD-levyn suorituskyvyn, mutta koska kirjoittaminen levylle ei tapahdu yhtä usein kuin tietojen lukeminen ja keskivertokäyttäjän on subjektiivisesti vaikea erottaa mitään yli 100 MB/s nopeutta suuremmista indekseistä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa SSD-levyä käytetään palvelimessa, äänen/videoiden tallentamiseen jne.
SSD-tekniikan tarjoaman pienen koon ansiosta levyjen vakiokoko on 2,5 tuumaa, ja se sopii keskivertokannettavaan tietokoneeseen. Pöytäkoneeseen on mahdollista asentaa 2,5 tuuman levy, jos käytetään siirtymää 2,5" -> 3,5", ja tämän siirtymän voi ostaa edullisesti osoitteesta TopPC.fi kohdasta "Adapteri". 2,5" + 3,5" -muotoisissa levyissä on tämä siirtymä mukana.
1,8" levyt on tarkoitettu ultrakompaktin luokan kannettaviin tietokoneisiin.
PCI-Express SSD -levyt on tarkoitettu pöytätietokoneisiin, joissa on käytettävissä vapaa PCI-Express-liitin. Tätä tekniikkaa käytetään useimmissa tapauksissa varmistamaan suorituskyky, joka ylittää muiden liitäntätyyppien mahdollisuudet.
SATAII- ja SATAIII-liitännällä varustetut SSD-asemat ovat yhteensopivia emolevyn molempien liitäntätyyppien kanssa.
On kuitenkin otettavahuomioon, että emolevyn SATAII-liitäntä voi tarjota enintään noin 300 MB/s siirtokapasiteetin, mikä voi vähentää niiden SSD-asemien todellisen siirtokapasiteetin, joiden luku- ja/tai kirjoitusnopeus ylittää tämän tason, SATAII-liitännän kapasiteettirajoihin.
Tilanne on samanlainen PCI-Express- ja SATAIII-liitäntäpaikkojen kanssa. Vaikka SATAIII-standardi voi tarjota jopa 600 MB/s tiedonsiirtokapasiteetin, on SSD-asemia, joiden nopeus ylittää tämän rajan, jolloin valmistaja valitsee PCI-Express-liitäntäpaikan, jonka siirtokapasiteetti on suurempi. PCI-Express-levyjä ei voi liittää kannettavaan tietokoneeseen.
Brand - Samsung
BrandCode - SAMSUNG
BrandPartCode - MZ-V9E1T0BW
Category - Internal Solid State Drives
category - PC Components|Drives|Solid State Drives (SSDs)|M.2
Category_1 - Hard Drives and Pendrives
Category_2 - Internal SSD - M.2
Climate - operating temperature - 0 - 70
code - MZ-V9E1T0BW
Color - Not applicable
Depth - 80 mm
Depth (mm) - 80 mm
Description - Outstanding speed The 990 EVO offers faster sequential read and write speeds (up to 5,000 and 4,200 MB/s) and random write speeds (up to 700 and 800K IOPS), 43% faster than the 970 EVO Plus 2TB. Shorter wait times for games and fast access to large files. Advanced energy efficiency Long runtime. With a remarkable 70% improvement in energy efficiency compared to the previous model, you can work for longer without worrying about the battery charge. In addition, it supports Modern Standby mode, so you can stay connected to the internet and still receive notifications even in a low power state. Intelligent thermal management The heat dissipation label on the 990 EVO drive helps control the temperature of the NAND chip. Samsung's state-of-the-art temperature control algorithm combined with Dynamic Thermal Guard ensures consistent and reliable performance. It is the performance that is supposed to be high, not the temperature of the drive. Samsung Magician app Makes your SSD work its magic. Samsung Magician's optimisation tools ensure the best SSD performance. It's a safe and easy way to migrate all your data to replace your Samsung SSD. It protects valuable data, monitors drive health and downloads the latest firmware updates. Innovation in practice For decades, Samsung NAND flash memory has powered breakthrough technologies that have transformed every aspect of our daily lives. NAND flash technology is also used in our SSD drives and provides a strong impetus for further innovations.
Designation - CE+WEEE
Device Location - Internal
dimension depth - 40 mm
dimension height - 160 mm
Dimensions - depth - 0.238
Dimensions - height - 2.2
Dimensions - width - 8
dimension weight - 350 g
dimension width - 110 mm
Disk type - SSD
Drive type - Internal
ean - 8806095300276
EAN - 8806095300276
EAN Code - 8806095300276
EAN_code - 8806095300276
Features - Component for - Universal
Features - Hardware encryption - Yes
Features - Interface - PCI Express 4.0
Features - M.2 SSD size - 2280 (22 x 80 mm)
Features - Mean time between failures (MTBF) - 1500000 h
Features - Memory type - V-NAND TLC
Features - NVMe - Yes
Features - NVMe version - 2.0
Features - PCI Express CEM revision - 4.0
Features - PCI Express interface data lanes - x4
Features - Read speed - 5000 MB/s
Features - S.M.A.R.T. support - Yes
Features - Security algorithms - 256-bit AES
Features - SSD capacity - 1 TB
Features - SSD form factor - M.2
Features - TBW rating - 600
Features - TRIM support - Yes
Features - Write speed - 4200 MB/s
Flash Memory Cell Technology - Triple-Level Cell
Form Factor - M.2 22x80mm
Form factor (width) - M.2 2280
General parameters - colour - black
General parameters - manufacturer - Samsung
GrossWeight - 0.0790
Gross Weight Kg - 0,1
Group - IT > IT ACCESSORIES > PC COMPONENTS > INTERNAL DRIVES > SSD
GTIN - 0887276798035
GTIN - 887276798035
GTIN - 8806095300276
guarantee - 60
guarantee_type - normal
HDD capacity - 1 TB
HDD interface - PCIe 4.0
HDD interface - PCIe 5.0
Height - 0.1000
Height - 2.38 mm
Height (mm) - 2.38 mm
Image - https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/240912140040067185.jpg
Length - 0.0200
LongDesc - Smart thermal solutionThe 990 EVO's heat spreader label helps to control the temperature of the NAND chip. Samsung's cutting-edge thermal control algorithm, paired with Dynamic Thermal Guard, ensures both consistent and reliable performance. Keep your performance red-hot, not your drive.Versatile to suit your needsDesigned to meet the demands of gaming, business and creative work. Supported by the latest PCIe® 4.0 x4 and PCIe® 5.0 x2 interfaces, it offers flexibility for current computing and what's to come. Stay on top with this all-around player.Samsung Magician softwareMake your SSD works like magic. Samsung Magician software's optimisation tools ensure the best SSD performance. It's the safe and easy way to migrate all your data for a Samsung SSD upgrade. Protect valuable data, monitor drive health, and get the latest firmware updates.Bringing innovations to lifeFor decades, Samsungs NAND flash memory has powered groundbreaking technologies that have changed every part of our daily lives. This NAND flash technology also powers our consumer SSDs, making room for the next big push of innovation.PerformanceUpgrade to faster sequential read speed up to 5,000 MB/s, reaching 43% faster than the previous model.Power efficiency70% enhanced power efficiency compared to the previous model, supporting Modern Standby and longer battery life.VersatilityElevate everyday performance in gaming, business, and creative work with PCIe® 4.0 x4 and PCIe® 5.0 x2 compatibility.
LongProductName - MZ-V9E1T0BW
LongSummaryDescription - Samsung 990 EVO. SSD capacity: 1 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 5000 MB/s, Write speed: 4200 MB/s, Component for: Universal
Manufacturer - Samsung
Manufacturer Code - MZ-V9E1T0BW
Manufacturer Name - Samsung
Manufacturer_code - MZ-V9E1T0BW
Maximum Operating Ambient Temperature - 70 °C
Maximum Power Consumption - 5.9 W/cm^2
Maximum Random Read Rate - 800000 IOPS
Maximum Random Write Rate - 20000 IOPS
Maximum Sequential Read Rate - 5000 MB/s
Maximum Sequential Write Rate - 4200 MB/s
Mean Time Between Failures - 1500000 hr
Memory / storage - form factor - M.2
Memory / storage - storage type - SSD
Memory / storage - transfer rate - 5000
Memory Technology - NAND Flash
Minimum Operating Ambient Temperature - 0 °C
Minimum Power Consumption - 4.5 W
Model - 990EVO
name - 1TB 990EVO Gen4.0x4 NVMeMZ-V9E1T0BW SSD
